忻州市2016年农村中小学义务教育阶段学校特岗老师面试成绩(一)
2016年08月10日 16:32:25 来源:忻州教育网 访问量:306次
| 忻州市2016年拟招聘特岗教师面试成绩(一) | | | | |
|
| 8月10日2016年 | | | | |
|
| 姓名 | 性别 | 任教学段 | 任教学科 | 任教学校 | 面试成绩
|
| 孙晓慧 | 女 | 初中 | 地理 | 岢岚县水峪贯乡水峪贯初中 | 86.83
|
| 王倩 | 女 | 初中 | 地理 | 岢岚县水峪贯乡水峪贯初中 | 86.2
|
| 赵颖芳 | 女 | 初中 | 地理 | 偏关县水泉乡水泉中学校 | 83.9
|
| 韩莲珍 | 女 | 初中 | 地理 | 偏关县水泉乡水泉中学校 | 82.67
|
| 张凌云 | 女 | 初中 | 地理 | 偏关县窑头乡窑头中学校 | 86.27
|
| 何牡丹 | 女 | 初中 | 地理 | 偏关县窑头乡窑头中学校 | 84.5
|
| 雷玉霞 | 女 | 初中 | 地理 | 五寨县韩家楼乡韩家楼中学 | 86.17
|
| 张阿丽 | 女 | 初中 | 地理 | 五寨县韩家楼乡韩家楼中学 | 0
|
| 薛鹏 | 男 | 初中 | 地理 | 五寨县韩家楼乡韩家楼中学 | 0
|
| 崔换峰 | 女 | 初中 | 地理 | 五寨县胡会乡胡会中学 | 88.83
|
| 贾婷 | 女 | 初中 | 地理 | 五寨县胡会乡胡会中学 | 87.5
|
| 张发 | 男 | 初中 | 地理 | 五寨县胡会乡胡会中学 | 86.33
|
| 余文燕 | 女 | 初中 | 数学 | 代县胡峪乡胡峪中学 | 87.33
|
| 高杨 | 男 | 初中 | 数学 | 代县胡峪乡胡峪中学 | 86.37
|
| 李园园 | 男 | 初中 | 数学 | 繁峙县大营初级中学 | 91.13
|
| 姜凡繁 | 女 | 初中 | 数学 | 繁峙县大营初级中学 | 90.97
|
| 郭晓未 | 女 | 初中 | 数学 | 繁峙县砂河第四中学 | 91.7
|
| 张玲 | 女 | 初中 | 数学 | 繁峙县砂河第四中学 | 90.4
|
| 郭海燕 | 女 | 初中 | 数学 | 偏关县老营镇老营中学校 | 88.7
|
| 谭建红 | 男 | 初中 | 数学 | 偏关县老营镇老营中学校 | 88
|
| 李改梅 | 女 | 初中 | 数学 | 偏关县万家寨镇万家寨中学校 | 89.5
|
| 梁峰 | 男 | 初中 | 数学 | 偏关县万家寨镇万家寨中学校 | 86.07
|
| 李晓婷 | 女 | 初中 | 外语 | 代县第三中学 | 77.03
|
| 高慧芳 | 女 | 初中 | 外语 | 代县第三中学 | 0
|
| 王娅琼 | 女 | 初中 | 外语 | 代县第三中学 | 0
|
| 董艳亭 | 女 | 初中 | 外语 | 代县胡峪乡胡峪中学 | 78.9
|
| 陈亚琼 | 女 | 初中 | 外语 | 代县胡峪乡胡峪中学 | 77.5
|
| 邢丽峰 | 女 | 初中 | 外语 | 代县滩上镇滩上中学 | 78.03
|
| 贺晶晶 | 女 | 初中 | 外语 | 代县滩上镇滩上中学 | 78
|
| 吴燕飞 | 女 | 初中 | 外语 | 代县雁门关乡雁门关中学 | 84.7
|
| 康素卿 | 女 | 初中 | 外语 | 代县雁门关乡雁门关中学 | 81.87
|
| 李小华 | 女 | 初中 | 外语 | 代县雁门关乡雁门关中学 | 76.5
|
| 贾崇黎 | 女 | 初中 | 外语 | 段家寨中学 | 81.5
|
| 王晋 | 女 | 初中 | 外语 | 段家寨中学 | 0
|
| 崔小艳 | 女 | 初中 | 物理 | 岢岚县水峪贯乡水峪贯初中 | 88.13
|
| 杨文智 | 男 | 初中 | 物理 | 岢岚县水峪贯乡水峪贯初中 | 86.2
|
| 卢建婷 | 女 | 初中 | 物理 | 宁武县东寨镇东寨中学 | 85.3
|
| 杨向虎 | 男 | 初中 | 物理 | 宁武县东寨镇东寨中学 | 85.13
|
| 裴瑞 | 女 | 初中 | 物理 | 偏关县陈家营乡陈家营中学校 | 84.2
|
| 范俊峰 | 男 | 初中 | 物理 | 偏关县陈家营乡陈家营中学校 | 0
|
| 王玉凤 | 女 | 初中 | 物理 | 五台县神西乡刘家寨中学 | 87.03
|
| 杨淑雯 | 女 | 初中 | 物理 | 五台县神西乡刘家寨中学 | 84.13
|
| 樊春琳 | 女 | 初中 | 物理 | 五寨县梁家坪乡梁家坪中学 | 84.1
|
| 王琦乐 | 女 | 初中 | 物理 | 五寨县梁家坪乡梁家坪中学 | 83.4
|
| 王晓龙 | 男 | 初中 | 物理 | 五寨县小河头镇小河头中学 | 86.97
|
| 高彩花 | 女 | 初中 | 物理 | 五寨县小河头镇小河头中学 | 85.1
|
| 刘晓婷 | 女 | 初中 | 语文 | 繁峙县大营初级中学 | 84.13
|
| 王艳红 | 女 | 初中 | 语文 | 繁峙县大营初级中学 | 81.46
|
| 王永琳 | 女 | 初中 | 语文 | 繁峙县砂河第四中学 | 84.83
|
| 刘凤龙 | 男 | 初中 | 语文 | 繁峙县砂河第四中学 | 84.26
|
| 张琪 | 女 | 初中 | 语文 | 繁峙县岩头初级中学 | 82.13
|
| 李琳 | 女 | 初中 | 语文 | 繁峙县岩头初级中学 | 81.13
|
| 杨玉洁 | 女 | 初中 | 语文 | 宁武县东寨镇东寨中学 | 83.26
|
| 田二林 | 女 | 初中 | 语文 | 宁武县东寨镇东寨中学 | 83.16
|
| 符佳 | 男 | 初中 | 语文 | 宁武县东寨镇东寨中学 | 82.86
|
| 付晶 | 女 | 初中 | 语文 | 宁武县东寨镇东寨中学 | 81.26
|
| 张俊 | 男 | 初中 | 语文 | 宁武县化北屯乡化北屯中学 | 83.13
|
| 杜海芳 | 女 | 初中 | 语文 | 宁武县化北屯乡化北屯中学 | 82.3
|
| 宫田霞 | 女 | 小学 | 美术 | 繁峙县砂河镇第二小学校 | 82.83
|
| 韩晓霞 | 女 | 小学 | 美术 | 繁峙县砂河镇第二小学校 | 82.17
|
| 周伟杰 | 男 | 小学 | 美术 | 娘子神学区 | 84.33
|
| 白雪 | 女 | 小学 | 美术 | 娘子神学区 | 83
|
| 马慧敏 | 女 | 小学 | 美术 | 宁武县东马坊乡辉顺沟完全小学 | 82
|
| 秦志伟 | 男 | 小学 | 美术 | 宁武县东马坊乡辉顺沟完全小学 | 82
|
| 李建平 | 女 | 小学 | 美术 | 宁武县东寨镇二马营完全小学 | 84.33
|
| 王晓萍 | 女 | 小学 | 美术 | 宁武县东寨镇二马营完全小学 | 80.17
|
| 聂沁春 | 女 | 小学 | 美术 | 宁武县化北屯乡宁化完全小学 | 84.17
|
| 杨锐平 | 女 | 小学 | 美术 | 宁武县化北屯乡宁化完全小学 | 82.5
|
| 张雅楠 | 女 | 小学 | 品德与生活 | 杜家村学区 | 91.33
|
| 杨彩虹 | 女 | 小学 | 品德与生活 | 杜家村学区 | 89.87
|
| 刘春兰 | 女 | 小学 | 品德与生活 | 偏关县老营镇老营镇联合学校 | 90.93
|
| 张文秀 | 女 | 小学 | 品德与生活 | 偏关县老营镇老营镇联合学校 | 89.83
|
| 毛丽艳 | 女 | 小学 | 品德与生活 | 偏关县老营镇老营镇联合学校 | 88.83
|
| 单慧芳 | 女 | 小学 | 品德与生活 | 五台县豆村镇大石小学 | 90.5
|
| 高宇 | 女 | 小学 | 品德与生活 | 五台县豆村镇大石小学 | 90.37
|
| 韩敏 | 女 | 小学 | 品德与生活 | 五台县茹村乡南阳小学 | 91.83
|
| 刘利红 | 女 | 小学 | 品德与生活 | 五台县茹村乡南阳小学 | 88.1
|
| 宋转转 | 女 | 小学 | 品德与生活 | 五寨县三岔镇三岔小学 | 91.17
|
| 师苗苗 | 女 | 小学 | 品德与生活 | 五寨县三岔镇三岔小学 | 91
|
| 刘霞 | 女 | 小学 | 品德与生活 | 五寨县三岔镇三岔小学 | 89.7
|
| 王小荣 | 女 | 小学 | 数学 | 代县胡峪乡分水岭寄小 | 81.4
|
| 赵智宇 | 女 | 小学 | 数学 | 代县胡峪乡分水岭寄小 | 0
|
| 李春兰 | 女 | 小学 | 数学 | 代县胡峪乡胡峪寄小 | 84.87
|
| 马慧 | 女 | 小学 | 数学 | 代县胡峪乡胡峪寄小 | 0
|
| 曲利清 | 女 | 小学 | 数学 | 代县磨坊乡朴村小学 | 86.33
|
| 武琼 | 女 | 小学 | 数学 | 代县磨坊乡朴村小学 | 85.4
|
| 陈小静 | 女 | 小学 | 数学 | 代县磨坊乡上门王小学 | 88.47
|
| 陈玉玲 | 女 | 小学 | 数学 | 代县磨坊乡上门王小学 | 85.97
|
| 王小青 | 女 | 小学 | 数学 | 代县聂营镇康下庄寄小 | 84.73
|
| 吴秀婷 | 女 | 小学 | 数学 | 代县聂营镇康下庄寄小 | 82.1
|
| 张洪 | 女 | 小学 | 数学 | 代县聂营镇聂营小学 | 85.7
|
| 王娟 | 女 | 小学 | 数学 | 代县聂营镇聂营小学 | 83.5
|
| 李文君 | 女 | 小学 | 数学 | 杜家村学区 | 91.57
|
| 李翔 | 女 | 小学 | 数学 | 杜家村学区 | 91.5
|
| 康丽 | 女 | 小学 | 数学 | 杜家村学区 | 90.9
|
| 王丹 | 女 | 小学 | 数学 | 杜家村学区 | 90.87
|
| 江晓霞 | 女 | 小学 | 数学 | 杜家村学区 | 90.03
|
| 康丽 | 女 | 小学 | 数学 | 岢岚县高家会乡天洼小学 | 90.8
|
| 王瑛 | 女 | 小学 | 数学 | 岢岚县高家会乡天洼小学 | 87.9
|
| 赵晋 | 女 | 小学 | 数学 | 岢岚县宋家沟乡管地小学 | 90.9
|
| 郝鹏宇 | 男 | 小学 | 数学 | 岢岚县宋家沟乡管地小学 | 0
|
| 武彩萍 | 女 | 小学 | 数学 | 宁武县新堡乡新堡完全小学 | 90.9
|
| 刘晓强 | 男 | 小学 | 数学 | 西坡崖学区 | 91.5
|
| 段鹏翔 | 女 | 小学 | 数学 | 西坡崖学区 | 90.17
|
| 靳瑞 | 男 | 小学 | 体育 | 繁峙县大营镇齐城小学校 | 85.4
|
| 高国强 | 男 | 小学 | 体育 | 繁峙县大营镇齐城小学校 | 85.03
|
| 孙建勋 | 男 | 小学 | 体育 | 岢岚县三井镇三井小学 | 82.13
|
| 陈相月 | 女 | 小学 | 体育 | 岢岚县三井镇三井小学 | 79.53
|
| 王汉祖 | 男 | 小学 | 体育 | 岢岚县水峪贯乡水峪贯寄宿制小学 | 83.9
|
| 索俊华 | 男 | 小学 | 体育 | 岢岚县水峪贯乡水峪贯寄宿制小学 | 83.6
|
| 刘敏 | 男 | 小学 | 体育 | 宁武县东马坊乡辉顺沟完全小学 | 83.5
|
| 刘强 | 男 | 小学 | 体育 | 宁武县东马坊乡辉顺沟完全小学 | 79.27
|
| 刘慧 | 女 | 小学 | 体育 | 双路学区 | 89.13
|
| 姚秀芳 | 女 | 小学 | 体育 | 双路学区 | 87
|
| 马力 | 男 | 小学 | 体育 | 中庄学区 | 81.7
|
| 杜振国 | 男 | 小学 | 体育 | 中庄学区 | 80.47
|
| 田丽 | 女 | 小学 | 外语 | 代县峨口镇峨西小学 | 83.73
|
| 李美玲 | 女 | 小学 | 外语 | 代县峨口镇峨西小学 | 69.13
|
| 师艳芳 | 女 | 小学 | 外语 | 代县峨口镇郝街小学 | 72.73
|
| 甄澜 | 女 | 小学 | 外语 | 代县峨口镇郝街小学 | 68.1
|
| 张晓玲 | 女 | 小学 | 外语 | 代县磨坊乡上门王小学 | 82.03
|
| 孟丽霞 | 女 | 小学 | 外语 | 代县磨坊乡上门王小学 | 78.03
|
| 赵蕾 | 女 | 小学 | 外语 | 代县聂营镇东段景小学 | 88.03
|
| 丁建慧 | 女 | 小学 | 外语 | 代县聂营镇东段景小学 | 84.43
|
| 李艳梅 | 女 | 小学 | 外语 | 代县聂营镇东段景小学 | 78.1
|
| 王君芹 | 女 | 小学 | 外语 | 代县聂营镇东段景小学 | 72.1
|
| 赵欣 | 女 | 小学 | 外语 | 代县聂营镇康下庄寄小 | 85.03
|
| 王星园 | 女 | 小学 | 外语 | 代县聂营镇康下庄寄小 | 70.1
|
| 李小艳 | 女 | 小学 | 外语 | 繁峙县金山铺乡下浪涧小学校 | 72.73
|
| 张慧春 | 女 | 小学 | 外语 | 繁峙县金山铺乡下浪涧小学校 | 72.07
|
| 张爱洋 | 女 | 小学 | 外语 | 繁峙县砂河镇西沿口小学校 | 83.13
|
| 杨婧 | 女 | 小学 | 外语 | 繁峙县砂河镇西沿口小学校 | 74.1
|
| 李美艳 | 女 | 小学 | 外语 | 繁峙县岩头乡元山小学校 | 82.9
|
| 郭林怡 | 女 | 小学 | 外语 | 繁峙县岩头乡元山小学校 | 81.9
|
| 王瑞珍 | 女 | 小学 | 外语 | 岢岚县神堂坪乡闫家坪小学 | 81.43
|
| 郭聪颖 | 女 | 小学 | 外语 | 岢岚县神堂坪乡闫家坪小学 | 75.57
|
| 张晓芳 | 女 | 小学 | 外语 | 娘子神学区 | 81.43
|
| 杨丽 | 女 | 小学 | 外语 | 娘子神学区 | 64.9
|
| 张舒芳 | 女 | 小学 | 外语 | 西坡崖学区 | 76.13
|
| 高旭英 | 女 | 小学 | 外语 | 西坡崖学区 | 71.13
|
| 王晓丽 | 女 | 小学 | 信息技术 | 杜家村学区 | 87.63
|
| 郝清 | 女 | 小学 | 信息技术 | 杜家村学区 | 87.43
|
| 陈浩 | 女 | 小学 | 信息技术 | 段家寨学区 | 87.47
|
| 李晋利 | 女 | 小学 | 信息技术 | 段家寨学区 | 87
|
| 胡泽峰 | 男 | 小学 | 信息技术 | 丰润学区 | 88.7
|
| 武杰 | 男 | 小学 | 信息技术 | 丰润学区 | 86.83
|
| 赵永欢 | 男 | 小学 | 信息技术 | 康家会学区 | 87.87
|
| 张丹 | 女 | 小学 | 信息技术 | 康家会学区 | 86.9
|
| 冀莲 | 女 | 小学 | 信息技术 | 岢岚县李家沟乡范家塔小学 | 86.57
|
| 张琪武 | 男 | 小学 | 信息技术 | 岢岚县李家沟乡范家塔小学 | 86.53
|
| 李萍 | 女 | 小学 | 信息技术 | 娘子神学区 | 88.5
|
| 谭晓宇 | 女 | 小学 | 信息技术 | 娘子神学区 | 86.4
|
| 郝珺 | 女 | 小学 | 音乐 | 繁峙县大营镇大营小学校 | 88.2
|
| 柴菊馨 | 女 | 小学 | 音乐 | 繁峙县大营镇大营小学校 | 87.03
|
| 倪方园 | 女 | 小学 | 音乐 | 繁峙县大营镇大营小学校 | 86.53
|
| 王艳珍 | 女 | 小学 | 音乐 | 岢岚县温泉乡咸康小学 | 88.27
|
| 贺春艳 | 女 | 小学 | 音乐 | 岢岚县温泉乡咸康小学 | 87.63
|
| 程丽娟 | 女 | 小学 | 音乐 | 岢岚县温泉乡咸康小学 | 87.13
|
| 邢田丽 | 女 | 小学 | 音乐 | 五台县白家庄乡南头小学 | 87.67
|
| 王璐 | 女 | 小学 | 音乐 | 五台县白家庄乡南头小学 | 86.8
|
| 张燕则 | 女 | 小学 | 音乐 | 五台县白家庄乡南头小学 | 86
|
| 杨芳 | 女 | 小学 | 音乐 | 五台县阳白乡泉阳小学 | 88.07
|
| 王旭强 | 男 | 小学 | 音乐 | 五台县阳白乡泉阳小学 | 87.07
|
| 闫泽红 | 女 | 小学 | 音乐 | 五台县阳白乡泉阳小学 | 86.87
|
| 李素芳 | 女 | 小学 | 语文 | 代县峨口镇郝街小学 | 84.6
|
| 郎亚楠 | 女 | 小学 | 语文 | 代县峨口镇郝街小学 | 83.77
|
| 李羚 | 女 | 小学 | 语文 | 代县胡峪乡分水岭寄小 | 87.43
|
| 张晓红 | 女 | 小学 | 语文 | 代县胡峪乡分水岭寄小 | 86.47
|
| 李雨婕 | 女 | 小学 | 语文 | 代县胡峪乡胡峪寄小 | 87
|
| 高建梅 | 女 | 小学 | 语文 | 代县胡峪乡胡峪寄小 | 86.1
|
| 付美娜 | 女 | 小学 | 语文 | 代县聂营镇东段景小学 | 90.4
|
| 周相丽 | 女 | 小学 | 语文 | 代县聂营镇东段景小学 | 80
|
| 张雨婷 | 女 | 小学 | 语文 | 代县聂营镇聂营小学 | 83.23
|
| 曹荣荣 | 女 | 小学 | 语文 | 代县聂营镇聂营小学 | 82.83
|
| 王瑞新 | 女 | 小学 | 语文 | 代县滩上镇咀子小学 | 87.83
|
| 李慧荷 | 男 | 小学 | 语文 | 代县滩上镇咀子小学 | 84.9
|
| 李彦宏 | 男 | 小学 | 语文 | 繁峙县横涧乡横涧小学校 | 84.93
|
| 田晨燕 | 女 | 小学 | 语文 | 繁峙县横涧乡横涧小学校 | 84.63
|
| 吴倩花 | 女 | 小学 | 语文 | 繁峙县横涧乡横涧小学校 | 84.53
|
| 苗瑞清 | 女 | 小学 | 语文 | 繁峙县横涧乡横涧小学校 | 83.43
|
| 吕亚男 | 女 | 小学 | 语文 | 繁峙县横涧乡横涧小学校 | 83.07
|
| 史兰弟 | 女 | 小学 | 语文 | 繁峙县集义庄乡兴旺庄明德小学校 | 85.57
|
| 刘学敏 | 女 | 小学 | 语文 | 繁峙县集义庄乡兴旺庄明德小学校 | 83.8
|
| 王娇佼 | 女 | 小学 | 语文 | 繁峙县集义庄乡兴旺庄明德小学校 | 82.7
|
| 张晓阳 | 女 | 小学 | 语文 | 繁峙县集义庄乡兴旺庄明德小学校 | 82.33
|
| 马倩 | 女 | 小学 | 语文 | 繁峙县集义庄乡兴旺庄明德小学校 | 81.23
|
| 朱丽瑶 | 女 | 小学 | 语文 | 繁峙县砂河镇代堡小学校 | 83.73
|
| 孟昭兰 | 女 | 小学 | 语文 | 繁峙县砂河镇代堡小学校 | 82.97
|
| 石玉花 | 女 | 小学 | 语文 | 宁武县东寨镇三马营完全小学 | 83.8
|
| 岳秀春 | 女 | 小学 | 语文 | 宁武县东寨镇三马营完全小学 | 79.9
|
| 柴也甜 | 女 | 小学 | 语文 | 宁武县怀道乡怀道完全小学 | 87.83
|
| 白雪 | 女 | 小学 | 语文 | 宁武县怀道乡怀道完全小学 | 86.17
|
| 句玲花 | 女 | 小学 | 语文 | 宁武县怀道乡怀道完全小学 | 85
|
| 杨阳 | 女 | 小学 | 语文 | 宁武县怀道乡怀道完全小学 | 82.73
|
| 李燕 | 女 | 小学 | 语文 | 宁武县怀道乡怀道完全小学 | 79.93
|
| 王莉霞 | 女 | 小学 | 语文 | 宁武县新堡乡新堡完全小学 | 87.8
|
| 唐茜 | 女 | 小学 | 语文 | 宁武县新堡乡新堡完全小学 | 86.8
|
| 李鉴锦 | 女 | 小学 | 语文 | 宁武县新堡乡新堡完全小学 | 86.13
|
| 康婧 | 女 | 小学 | 语文 | 宁武县新堡乡新堡完全小学 | 83.3
|
| 张冬莲 | 女 | 小学 | 语文 | 宁武县新堡乡新堡完全小学 | 83.00? |
- 附件(2个)
-
杜区2016年拟招聘特岗老师面试成绩1.xlsx
(19kb)
下载
-
忻州市2016年拟招聘特岗老师面试成绩1.xlsx
(19kb)
下载
编辑:王应平