当前位置: 首页 > 师资培训 > 山西省2013年远程继续教育培训各县市学情分析(第五期)

山西省2013年远程继续教育培训各县市学情分析(第五期)

2013年10月07日 10:53:38 来源:杜家村学区 访问量:412
【学情统计】第五期
发布者:培训管理专员(项目管理员)   发布时间:2013-9-25 16:14:31








详细学情请见附件
 

 
  山西小学各数据汇总.xls 点击下载..
【学情统计】第五期
发布者:培训管理专员(项目管理员)   发布时间:2013-9-25 16:14:31








详细学情请见附件
 

 
  山西小学各数据汇总.xls 点击下载..
地市 区县 学员数 学习时间 平均学习时间
长治市 长治市城区 873 1088598 1246.96
长治市 长治市高新区 100 146179 1461.79
长治市 长治市郊区 1199 1989344 1659.17
长治市 长治市直 421 731446 1737.40
长治市 长治县 1292 2016352 1560.64
长治市 长子县 890 1214942 1365.10
长治市 壶关县 1105 1833103 1658.92
长治市 黎城县 761 1121083 1473.17
长治市 潞城市 1014 1513796 1492.90
长治市 平顺县 1074 1439038 1339.89
长治市 沁县 631 1101758 1746.05
长治市 沁源县 818 1994029 2437.69
长治市 屯留县 1168 1720078 1472.67
长治市 武乡县 771 1502997 1949.41
长治市 襄垣县 1163 2137888 1838.25
长治市数据汇总 13280 21550631 1622.79
大同市 大同市城区 2511 3935895 1567.46
大同市 大同市开发区 43 86167 2003.88
大同市 大同市矿区 3104 5357370 1725.96
大同市 大同市直属 361 740617 2051.57
大同市 大同县 732 1281555 1750.76
大同市 广灵县 835 1271324 1522.54
大同市 浑源县 1081 2267014 2097.15
大同市 灵丘县 999 1713472 1715.19
大同市 南郊区 1867 3400112 1821.16
大同市 天镇县 780 1376331 1764.53
大同市 新荣区 655 1171871 1789.12
大同市 阳高县 951 1690208 1777.30
大同市 左云县 674 1333203 1978.05
大同市数据汇总 14593 25625139 1755.99
晋城市 高平市 1075 1821288 1694.22
晋城市 晋城市城区 1387 3512820 2532.67
晋城市 晋城市市直 465 989942 2128.91
晋城市 陵川县 1029 1375778 1337.00
晋城市 沁水县 826 1788237 2164.94
晋城市 阳城县 1434 2230733 1555.60
晋城市 泽州县 1853 2657965 1434.41
晋城市数据汇总 8069 14376763 1781.73
晋中市 和顺县 496 529492 1067.52
晋中市 介休市 1582 2218027 1402.04
晋中市 晋中市开发区 180 253967 1410.93
晋中市 灵石县 1083 1392412 1285.70
晋中市 平遥县 2151 2507805 1165.88
晋中市 祁县 1043 1441458 1382.03
晋中市 寿阳县 899 1513719 1683.78
晋中市 太谷县 1096 1582188 1443.60
晋中市 昔阳县 842 1188953 1412.06
晋中市 榆次区 2190 3175800 1450.14
晋中市 榆社县 521 400349 768.42
晋中市 左权县 686 1303963 1900.82
晋中市数据汇总 12769 17508133 1371.14
临汾市 安泽县 383 631505 1648.84
临汾市 大宁县 380 514795 1354.72
临汾市 汾西县 601 900066 1497.61
临汾市 浮山县 407 666478 1637.54
临汾市 古县 445 579788 1302.89
临汾市 洪洞县 1069 1532042 1433.15
临汾市 侯马市 775 1149146 1482.77
临汾市 霍州市 1235 1823115 1476.21
临汾市 吉县 407 517803 1272.24
临汾市 临汾市开发区 41 61772 1506.63
临汾市 临汾市市直 395 503944 1275.81
临汾市 蒲县 498 699758 1405.14
临汾市 曲沃县 731 1115240 1525.64
临汾市 隰县 379 570001 1503.96
临汾市 乡宁县 1073 1653928 1541.41
临汾市 襄汾县 1189 1625827 1367.39
临汾市 尧都区 2442 3567064 1460.71
临汾市 翼城县 860 1243511 1445.94
临汾市 永和县 298 406837 1365.22
临汾市数据汇总 13608 19762620 1452.28
吕梁市 方山县 588 825377 1403.70
吕梁市 汾阳市 1553 2384035 1535.12
吕梁市 交城县 732 1040124 1420.93
吕梁市 交口县 446 573826 1286.61
吕梁市 岚县 524 795876 1518.85
吕梁市 离石区 1184 1475465 1246.17
吕梁市 临县 1373 1964484 1430.80
吕梁市 柳林县 794 1173184 1477.56
吕梁市 石楼县 73 22061 302.21
吕梁市 文水县 1716 2574536 1500.31
吕梁市 孝义市 1967 2967276 1508.53
吕梁市 兴县 338 314272 929.80
吕梁市 中阳县 747 1271817 1702.57
吕梁市数据汇总 12035 17382333 1444.32
朔州市 怀仁县 1006 1412079 1403.66
朔州市 平鲁区 512 673758 1315.93
朔州市 山阴县 767 1077572 1404.92
朔州市 朔城区 982 1441094 1467.51
朔州市 朔州市开发区 134 211434 1577.87
朔州市 朔州市直 393 682919 1737.71
朔州市 应县 746 1050221 1407.80
朔州市 右玉县 344 522306 1518.33
朔州市数据汇总 4884 7071383 1447.87
太原市 古交市 837 1592747 1902.92
太原市 尖草坪区 1150 1850933 1609.51
太原市 晋源区 819 1924170 2349.41
太原市 经济技术开发区 54 80605 1492.69
太原市 娄烦县 503 943406 1875.56
太原市 清徐县 1602 3155851 1969.94
太原市 太原市市直 337 593854 1762.18
太原市 万柏林区 2052 3251397 1584.50
太原市 小店区 1639 2933108 1789.57
太原市 杏花岭区 2075 3569114 1720.05
太原市 阳曲县 529 741260 1401.25
太原市 迎泽区 1589 2595606 1633.48
太原市数据汇总 13186 23232051 1761.87
忻州市 保德县 864 1461668 1691.75
忻州市 代县 622 846348 1360.69
忻州市 定襄县 337 187275 555.71
忻州市 繁峙县 6 316 52.67
忻州市 河曲县 656 1035477 1578.47
忻州市 静乐县 650 781634 1202.51
忻州市 岢岚县 289 437211 1512.84
忻州市 宁武县 450 524272 1165.05
忻州市 偏关县 382 528082 1382.41
忻州市 神池县 394 510918 1296.75
忻州市 五台县 0 0 #DIV/0!
忻州市 五寨县 400 508739 1271.85
忻州市 忻府区 4 2749 687.25
忻州市 忻州市直 515 1032872 2005.58
忻州市 原平市 1350 1896876 1405.09
忻州市数据汇总 6919 9754437 1409.80
阳泉市 平定县 1130 1567065 1386.78
阳泉市 阳泉市城区 565 810060 1433.73
阳泉市 阳泉市郊区 764 1237941 1620.34
阳泉市 阳泉市开发区 108 166655 1543.10
阳泉市 阳泉市矿区 797 1068706 1340.91
阳泉市 阳泉市直 38 29367 772.82
阳泉市 盂县 1128 1968513 1745.14
阳泉市数据汇总 4530 6848307 1511.77
运城市 河津市 1305 1652100 1265.98
运城市 稷山县 723 794649 1099.10
运城市 绛县 882 1153503 1307.83
运城市 临猗县 1361 2733824 2008.69
运城市 平陆县 678 860680 1269.44
运城市 芮城县 978 1285335 1314.25
运城市 万荣县 1590 2187688 1375.90
运城市 闻喜县 1739 2338307 1344.63
运城市 夏县 885 1128388 1275.01
运城市 新绛县 734 764995 1042.23
运城市 盐湖区 1765 2491484 1411.61
运城市 永济市 1745 2477648 1419.86
运城市 垣曲县 853 1316465 1543.34
运城市 运城市直 399 510665 1279.86
运城市数据汇总 15637 21695731 1387.46
编辑:王应平
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。静乐县杜家村学区 特此声明。

联系地址:静乐县杜家村
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心