杜家村镇中心小学《2014春季学期教师考勤统计表》
2014年06月20日 08:39:59 来源:杜家村镇中心小学 访问量:358次
| 杜校教师管理资料之十一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 杜家村镇中心小学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2014春季学期教职工考勤统计表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 截至2014年6月20日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 序号 | 姓名 | 总天数 | 正常出勤天数 | | | | | | | 事病假天数统计 | | | | | | | 因公出差天数统计 | | | | | |
|
| | | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合计 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合计 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合计
|
| 1 | 刘红艳 | 85.5 | 8.5 | 21 | 21 | 21 | 14 | | 85.5 | | | | | | | 0 | | | | | | |
|
| 2 | 张建华 | 85.5 | 8.5 | 19.5 | 21 | 19.5 | 14 | | 82.5 | | 1.5 | | 1.5 | | | 3 | | | | | | |
|
| 3 | 崔 杰 | 85.5 | 7.5 | 17 | 18.5 | 19.5 | 14 | | 76.5 | | 4 | 2 | 1.5 | | | 7.5 | 1 | | 0.5 | | | | 1.5
|
| 4 | 杜光亮 | 85.5 | 8.5 | 21 | 21 | 21 | 14 | | 85.5 | | | | | | | 0 | | | | | | |
|
| 5 | 张补亮 | 85.5 | 8.5 | 21 | 21 | 20.5 | 14 | | 85 | | | | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | |
|
| 李 翔 | 85.5 | 8 | 21 | 20.5 | 15 | 12.5 | | 77 | 0.5 | | 0.5 | 6 | 1.5 | | 8.5 | | | | | | |
|
| 7 | 杜莉莉 | 85.5 | 8 | 15.5 | 21 | 20.5 | 12 | | 77 | 0.5 | 5.5 | | 0.5 | 2 | | 8.5 | | | | | | |
|
| 8 | 任秀峰 | 85.5 | 8.5 | 21 | 21 | 20 | 14 | | 84.5 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
|
| 9 | 杜丽平 | 85.5 | 8.5 | 21 | 21 | 21 | 13.5 | | 85 | | | | | 0.5 | | 0.5 | | | | | | |
|
| 10 | 韩彩莲 | 85.5 | 5 | 21 | 21 | 13.5 | 14 | | 74.5 | 3.5 | | | 7.5 | | | 11 | | | | | | |
|
| 11 | 李晓青 | 85.5 | 8.5 | 21 | 17.5 | 21 | 13.5 | | 81.5 | | | 3.5 | | 0.5 | | 4 | | | | | | |
|
| 12 | 杜彦英 | 85.5 | | 6 | 21 | 21 | 14 | | 62 | | | | | | | 0 | | | | | | |
|
| 13 | 冯丽霞 | 85.5 | 8.5 | 21 | 20.5 | 21 | 13.5 | | 84.5 | | | 0.5 | | 0.5 | | 1 | | | | | | |
|
| 14 | 杨巧兰 | 85.5 | 3.5 | 21 | 21 | 21 | 14 | | 80.5 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | |
|
| 15 | 武岳清 | 85.5 | 5.5 | 20 | 6.5 | 0 | 0 | | 32 | 3 | 1 | 14.5 | 21 | 14 | | 53.5 | | | | | | |
|
| 16 | 杜莉英 | 85.5 | 8.5 | 21 | 21 | 20.5 | 14 | | 85 | | | | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | |
|
| 17 | 王应平 | 85.5 | 8.5 | 20 | 19 | 21 | 13 | | 81.5 | | 1 | 2 | | 1 | | 4 | | | | | | |
|
| 18 | 焦芝娟 | 85.5 | 8 | 20 | 21 | 21 | 13.5 | | 83.5 | 0.5 | 1 | | | 0.5 | | 2 | | | | | | |
|
| 19 | 李翠峰 | 85.5 | 8.5 | 18 | 21 | 21 | 12.5 | | 81 | | 3 | | | 1.5 | | 4.5 | | | | | | |
|
| 20 | 王燕娟 | 85.5 | 8.5 | 21 | 20.5 | 21 | 14 | | 85 | | | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | |
|
| 21 | 王 静 | 85.5 | 5 | 21 | 18 | 21 | 14 | | 79 | 3.5 | | 3 | | | | 6.5 | | | | | | |
|
| 22 | 王 潇 | 85.5 | 8 | 20.5 | 19 | 20.5 | 14 | | 82 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | | | 3.5 | | | | | | |
|
| 23 | 李巨文 | 85.5 | | | 10 | 2 | 0 | | 12 | | | 2 | 19 | 14 | | 35 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 附件(1个)
-
杜校教师管理资料之十一《2014春季学期教师考勤统计表》.xls
(17kb)
下载
编辑:王应平