当前位置: 首页 > 考试招生 > 2012年忻州市特岗教师招聘总成绩公示

2012年忻州市特岗教师招聘总成绩公示

2012年08月11日 07:20:53 来源:忻州市教育局 访问量:379
2012年忻州市特岗教师招聘总成绩公示
2012年08月10日 21:30:14 来源:忻州市教育局
姓名 性别 准考证号 学段 学科 申请岗位 岗位计划数 笔试成绩 面试成绩 总成绩
郭燕 140****07013509  初中 地理 河曲县初中地理教师-楼子营初中 1 73 91 82
董亮 140****07013630  初中 地理 河曲县初中地理教师-楼子营初中 1 68 61.67 64.83
李鹏飞 140****07013609  初中 地理 河曲县初中地理教师-前川联校 1 72 79 75.5
段宇阳 140****07013624  初中 地理 河曲县初中地理教师-双语学校 1 77 83 80
尚勇 140****07013507  初中 地理 河曲县初中地理教师-双语学校 1 89 缺考 44.5
田源 140****07013518  初中 地理 河曲县初中地理教师-唐家会学校 1 92 77.67 84.83
王利霞 140****07013616  初中 地理 河曲县初中地理教师-唐家会学校 1 80 80.67 80.33
王星 140****07013629  初中 地理 河曲县初中地理教师-土沟联校 1 67 90 78.5
张鹏 140****07013529  初中 地理 河曲县初中地理教师-土沟联校 1 70 73 71.5
郭晓婧 140****07013614  初中 地理 河曲县初中地理教师-文笔联校 1 68 83.67 75.83
陈晓慧 140****07013628  初中 地理 河曲县初中地理教师-文笔联校 1 62 82.33 72.17
武玉竹 140****07013520  初中 地理 河曲县初中地理教师-新尧初中 1 63 89.67 76.33
张国鹰 140****07013502  初中 地理 河曲县初中地理教师-新尧初中 1 60 86 73
郝叶青 140****07013631  初中 地理 河曲县初中地理教师-巡镇初中 1 72 65.67 68.83
刘芳 140****07013620  初中 地理 河曲县初中地理教师-巡镇初中 1 67 68.33 67.67
池宇 140****07013621  初中 地理 神池县初中地理教师-八角中学 1 71 75.33 73.17
罗晓丽 140****07013514  初中 地理 神池县初中地理教师-八角中学 1 75 缺考 37.5
张芳 140****07013504  初中 地理 神池县初中地理教师-贺职中学 1 77 85.67 81.33
冯桃 140****07013526  初中 地理 神池县初中地理教师-贺职中学 1 74 69.67 71.83
郭静 140****07013522  初中 地理 神池县初中地理教师-虎北中学 1 83 91.67 87.33
王亚男 140****07013530  初中 地理 神池县初中地理教师-虎北中学 1 72 81.67 76.83
吉慧星 140****07013523  初中 地理 神池县初中地理教师-烈堡中学 1 86 86.33 86.17
梁晓慧 140****07013613  初中 地理 神池县初中地理教师-太平庄中学 1 91 92 91.5
赵志芬 140****07013605  初中 地理 神池县初中地理教师-太平庄中学 1 93 缺考 46.5
王燕芳 140****07013525  初中 地理 神池县初中地理教师-义井中学 1 90 73 81.5
杨晓红 140****11015205  初中 化学 保德县初中化学教师-桥头镇夏柳青中学 1 87 90 88.5
赵国飞 140****11015503  初中 化学 保德县初中化学教师-桥头镇夏柳青中学 1 90 75.33 82.67
刘瑞霞 140****11015321  初中 化学 保德县初中化学教师-王家滩中学 1 86 92 89
杨玉伟 140****11015219  初中 化学 保德县初中化学教师-王家滩中学 1 88 84.33 86.17
张晋梅 140****11015412  初中 化学 河曲县初中化学教师-开元路学校 1 90 77.67 83.83
武媛 140****11015310  初中 化学 河曲县初中化学教师-开元路学校 1 81 84 82.5
任俊莲 140****11015426  初中 化学 河曲县初中化学教师-开元路学校 1 81 80 80.5
刘云倩 140****11015106  初中 化学 河曲县初中化学教师-沙泉中学 1 88 83.67 85.83
张潮 140****11015312  初中 化学 河曲县初中化学教师-沙泉中学 1 88 74 81
张金凤 140****11015224  初中 化学 河曲县初中化学教师-双语学校 1 90 84.67 87.33
褚志欣 140****11015216  初中 化学 河曲县初中化学教师-双语学校 1 88 86.67 87.33
张琴 140****11015227  初中 化学 偏关县初中化学教师-南堡子中学 1 86 82.33 84.17
王志伟 140****11015423  初中 化学 偏关县初中化学教师-南堡子中学 1 82 74.67 78.33
力春梅 140****11015127  初中 化学 神池县初中化学教师-八角中学 1 84 82.33 83.17
石芳 140****11015214  初中 化学 神池县初中化学教师-八角中学 1 84 79.67 81.83
刘文康 140****11015226  初中 化学 神池县初中化学教师-贺职中学 1 76 87 81.5
赵慧青 140****11015325  初中 化学 神池县初中化学教师-贺职中学 1 83 77.33 80.17
李晋北 140****11015124  初中 化学 神池县初中化学教师-贺职中学 1 76 73.67 74.83
郝巧燕 140****11015403  初中 化学 神池县初中化学教师-虎北中学 1 91 91.33 91.17
李丑芳 140****11015307  初中 化学 神池县初中化学教师-虎北中学 1 87 88.67 87.83
任琴琴 140****11015308  初中 化学 神池县初中化学教师-虎北中学 1 87 76.33 81.67
刘渊渊 140****11015317  初中 化学 神池县初中化学教师-烈堡中学 1 93 89 91
康忠 140****11015410  初中 化学 神池县初中化学教师-烈堡中学 1 88 74 81
杨芳 140****11015107  初中 化学 神池县初中化学教师-义井中学 1 89 85.67 87.33
殷建青 140****11015405  初中 化学 神池县初中化学教师-义井中学 1 88 73.33 80.67
闫晋锋 140****06013402  初中 历史 保德县初中历史教师-花园中学 1 80 83 81.5
赵艳芝 140****06013321  初中 历史 保德县初中历史教师-土崖塔乡中学 1 75 78 76.5
郭正峰 140****06013224  初中 历史 保德县初中历史教师-土崖塔乡中学 1 70 74 72
康娜 140****06013320  初中 历史 保德县初中历史教师-王家滩中学 1 76 84.33 80.17
任双宇 140****06013206  初中 历史 保德县初中历史教师-王家滩中学 1 76 82.67 79.33
李峰 140****06013114  初中 历史 河曲县初中历史教师-焦尾城学校 1 77 91.33 84.17
王瑞 140****06013205  初中 历史 河曲县初中历史教师-焦尾城学校 1 76 86.67 81.33
周东 140****06013122  初中 历史 河曲县初中历史教师-旧县中学 1 72 77.67 74.83
李敏 140****06013106  初中 历史 河曲县初中历史教师-旧县中学 1 73 73 73
王一琼 140****06013310  初中 历史 河曲县初中历史教师-开元路学校 1 77 93 85
贾佳 140****06013225  初中 历史 河曲县初中历史教师-开元路学校 1 72 81 76.5
赵永伟 140****06013128  初中 历史 河曲县初中历史教师-楼子营初中 1 89 92.33 90.67
赵学雷 140****06013314  初中 历史 河曲县初中历史教师-楼子营初中 1 80 缺考 40
任鸿翔 140****06013215  初中 历史 河曲县初中历史教师-沙泉中学 1 74 83.33 78.67
贾淑渊 140****06013218  初中 历史 河曲县初中历史教师-沙泉中学 1 70 82.67 76.33
王丕刚 140****06013309  初中 历史 河曲县初中历史教师-树儿梁联校 1 74 85 79.5
高宇 140****06013214  初中 历史 河曲县初中历史教师-树儿梁联校 1 67 70 68.5
张丽娟 140****06013213  初中 历史 河曲县初中历史教师-双语学校 1 73 79 76
王鑫 140****06013127  初中 历史 河曲县初中历史教师-唐家会学校 1 73 70.67 71.83
程勇 140****06013204  初中 历史 河曲县初中历史教师-唐家会学校 1 75 缺考 37.5
刘萍 140****06013405  初中 历史 河曲县初中历史教师-巡镇初中 1 67 82.33 74.67
徐秀 140****06013121  初中 历史 偏关县初中历史教师-老营中学 1 73 93.67 83.33
刘敏 140****06013118  初中 历史 偏关县初中历史教师-老营中学 1 77 82.67 79.83
张国雄 140****06013223  初中 历史 神池县初中历史教师-八角中学 1 80 70 75
张俊梅 140****06013327  初中 历史 神池县初中历史教师-八角中学 1 71 73 72
邢建美 140****06013406  初中 历史 神池县初中历史教师-贺职中学 1 70 93 81.5
贾虹霞 140****06013220  初中 历史 神池县初中历史教师-贺职中学 1 80 67.33 73.67
华涛宇 140****06013420  初中 历史 神池县初中历史教师-虎北中学 1 86 87.67 86.83
贺发伟 140****06013417  初中 历史 神池县初中历史教师-虎北中学 1 83 72 77.5
王勤娥 140****06013428  初中 历史 神池县初中历史教师-烈堡中学 1 81 77.33 79.17
边润桃 140****06013229  初中 历史 神池县初中历史教师-烈堡中学 1 69 81.33 75.17
吴治成 140****06013209  初中 历史 神池县初中历史教师-太平庄中学 1 76 89 82.5
季亚丽 140****06013401  初中 历史 神池县初中历史教师-太平庄中学 1 76 78.33 77.17
武小青 140****06013207  初中 历史 神池县初中历史教师-太平庄中学 1 76 64.67 70.33
侯佳莉 140****06013318  初中 历史 神池县初中历史教师-义井中学 1 71 91 81
石敏 140****06013412  初中 历史 神池县初中历史教师-义井中学 1 71 61.33 66.17
潘晓芳 140****14016118  初中 美术 河曲县初中美术教师-楼子营初中 1 85 84.67 84.83
余宇 140****14016317  初中 美术 河曲县初中美术教师-楼子营初中 1 73 缺考 36.5
王宇艳 140****14016124  初中 美术 河曲县初中美术教师-树儿梁联校 1 64 83.67 73.83
宋婧婧 140****14016228  初中 美术 河曲县初中美术教师-树儿梁联校 1 68 78.67 73.33
陈锐 140****14016215  初中 美术 河曲县初中美术教师-双语学校 1 69 87.67 78.33
范丹 140****14016305  初中 美术 河曲县初中美术教师-双语学校 1 66 87 76.5
戈雍鑫 140****14016218  初中 美术 河曲县初中美术教师-双语学校 1 66 86 76
苗英 140****14016106  初中 美术 河曲县初中美术教师-唐家会学校 1 73 85.67 79.33
李娟 140****14016214  初中 美术 河曲县初中美术教师-唐家会学校 1 70 80.33 75.17
刘芸 140****14016120  初中 美术 河曲县初中美术教师-新尧初中 1 76 84.33 80.17
李杰 140****14016101  初中 美术 河曲县初中美术教师-新尧初中 1 71 79.33 75.17
刘俊英 140****14016310  初中 美术 岢岚县初中美术教师-岢岚县大化初中 1 63 86 74.5
任淑霞 140****14016316  初中 美术 岢岚县初中美术教师-岢岚县三井初中 1 69 86.67 77.83
高茂林 140****14016227  初中 美术 岢岚县初中美术教师-岢岚县三井初中 1 60 81 70.5
夏雪芹 140****14016324  初中 美术 岢岚县初中美术教师-岢岚县宋家沟初中 1 77 85.67 81.33
谭凤英 140****14016202  初中 美术 岢岚县初中美术教师-岢岚县宋家沟初中 1 60 81.67 70.83
吴辉 140****14016121  初中 美术 岢岚县初中美术教师-岢岚县宋家沟初中 1 60 缺考 30
张美英 140****14016318  初中 美术 岢岚县初中美术教师-岢岚县阳坪初中 1 63 86.33 74.67
刘金凤 140****14016205  初中 美术 神池县初中美术教师-八角中学 1 79 89 84
段晓琴 140****14016314  初中 美术 神池县初中美术教师-八角中学 1 65 84.67 74.83
徐文慧 140****14016110  初中 美术 神池县初中美术教师-贺职中学 1 74 88 81
刘艳芬 140****14016119  初中 美术 神池县初中美术教师-虎北中学 1 71 86.67 78.83
曲晓洁 140****14016114  初中 美术 神池县初中美术教师-虎北中学 1 72 82 77
祁建国 140****14016109  初中 美术 神池县初中美术教师-烈堡中学 1 70 84.67 77.33
邢婷 140****14016115  初中 美术 神池县初中美术教师-烈堡中学 1 62 85.33 73.67
边丽霞 140****14016122  初中 美术 神池县初中美术教师-太平庄中学 1 74 83 78.5
常芳 140****14016212  初中 美术 神池县初中美术教师-太平庄中学 1 71 85.33 78.17
魏斌霞 140****14016322  初中 美术 神池县初中美术教师-义井中学 1 78 89.33 83.67
张娟 140****14016313  初中 美术 神池县初中美术教师-义井中学 1 61 74.67 67.83
魏慧青 140****09014615  初中 生物 神池县初中生物教师-八角中学 1 69 80 74.5
郭小刚 140****09014616  初中 生物 神池县初中生物教师-八角中学 1 70 77.67 73.83
徐文斌 140****09014630  初中 生物 神池县初中生物教师-贺职中学 1 86 86.33 86.17
董智易 140****09014706  初中 生物 神池县初中生物教师-虎北中学 1 67 84 75.5
张磊 140****09014702  初中 生物 神池县初中生物教师-虎北中学 1 65 84.33 74.67
杨丽君 140****09014608  初中 生物 神池县初中生物教师-烈堡中学 1 68 86.33 77.17
王东 140****09014712  初中 生物 神池县初中生物教师-烈堡中学 1 67 76 71.5
白会娟 140****09014711  初中 生物 神池县初中生物教师-太平庄中学 1 71 88.67 79.83
赵丽芳 140****09014603  初中 生物 神池县初中生物教师-太平庄中学 1 71 88 79.5
樊苗苗 140****09014612  初中 生物 神池县初中生物教师-义井中学 1 67 85.67 76.33
张文艳 140****09014709  初中 生物 神池县初中生物教师-义井中学 1 67 79.67 73.33
王敏燕 140****03012828  初中 数学 保德县初中数学教师-电厂学校 1 87 88.67 87.83
刘利玲 140****03012708  初中 数学 保德县初中数学教师-电厂学校 1 75 85.33 80.17
赵秉清 140****03012316  初中 数学 保德县初中数学教师-电厂学校 1 75 83.33 79.17
刘银麟 140****03012313  初中 数学 保德县初中数学教师-林遮峪乡中学 1 92 79.67 85.83
王变军 140****03012804  初中 数学 保德县初中数学教师-桥头镇夏柳青中学 1 83 79.33 81.17
郭佳婧 140****03012119  初中 数学 保德县初中数学教师-桥头镇夏柳青中学 1 73 88.67 80.83
赫丽红 140****03012701  初中 数学 保德县初中数学教师-桥头镇夏柳青中学 1 73 73 73
杨培蕾 140****03012128  初中 数学 保德县初中数学教师-孙家沟中学 1 81 83.67 82.33
王赛 140****03012425  初中 数学 保德县初中数学教师-孙家沟中学 1 85 79.67 82.33
李燕峰 140****03012519  初中 数学 保德县初中数学教师-土崖塔乡中学 2 83 88.67 85.83
可慧 140****03012830  初中 数学 保德县初中数学教师-土崖塔乡中学 2 75 85.67 80.33
牛小慧 140****03012130  初中 数学 保德县初中数学教师-土崖塔乡中学 2 78 81.33 79.67
党红红 140****03012405  初中 数学 保德县初中数学教师-土崖塔乡中学 2 69 77.33 73.17
张慧闻 140****03012908  初中 数学 河曲县初中数学教师-前川联校 1 76 78.33 77.17
蒯兴 140****03012514  初中 数学 河曲县初中数学教师-树儿梁联校 1 84 93.67 88.83
吴飞 140****03012707  初中 数学 河曲县初中数学教师-树儿梁联校 1 87 79.33 83.17
辛雪梅 140****03012716  初中 数学 河曲县初中数学教师-唐家会学校 1 77 91.33 84.17
巩瑞英 140****03012902  初中 数学 河曲县初中数学教师-唐家会学校 1 82 84 83
赵会军 140****03012430  初中 数学 河曲县初中数学教师-文笔联校 1 85 85.67 85.33
刘元 140****03012305  初中 数学 河曲县初中数学教师-文笔联校 1 72 80.33 76.17
李志强 140****03012620  初中 数学 宁武县初中数学教师-宁武县东寨中学 1 80 93.67 86.83
侯利霞 140****03012321  初中 数学 宁武县初中数学教师-宁武县东寨中学 1 83 87 85
赵健 140****03012806  初中 数学 宁武县初中数学教师-宁武县化北屯乡化北屯中学 1 87 85.33 86.17
高杨 140****03012810  初中 数学 宁武县初中数学教师-宁武县化北屯乡化北屯中学 1 85 81.67 83.33
范俊玲 140****03012502  初中 数学 偏关县初中数学教师-水泉中学 1 87 81.33 84.17
王芳 140****03012728  初中 数学 偏关县初中数学教师-水泉中学 1 83 84.67 83.83
李辉 140****03012307  初中 数学 神池县初中数学教师-八角中学 1 90 85.67 87.83
梁海燕 140****03012827  初中 数学 神池县初中数学教师-八角中学 1 83 73.33 78.17
白拴龙 140****03012203  初中 数学 神池县初中数学教师-贺职中学 1 82 79.33 80.67
杨静 140****03012319  初中 数学 神池县初中数学教师-贺职中学 1 75 83.67 79.33
王慧芳 140****03012921  初中 数学 神池县初中数学教师-虎北中学 1 87 92.33 89.67
王楠 140****03012601  初中 数学 神池县初中数学教师-虎北中学 1 86 92 89
刘剑箫 140****03012221  初中 数学 神池县初中数学教师-烈堡中学 1 85 78.33 81.67
余丽峰 140****03012330  初中 数学 神池县初中数学教师-烈堡中学 1 79 缺考 39.5
刘宗仁 140****03012230  初中 数学 神池县初中数学教师-太平庄中学 1 92 91 91.5
刘雁军 140****03012703  初中 数学 神池县初中数学教师-太平庄中学 1 85 缺考 42.5
陈叶 140****03012317  初中 数学 神池县初中数学教师-义井中学 1 81 81.67 81.33
闫红红 140****03012723  初中 数学 神池县初中数学教师-义井中学 1 79 83 81
胡文莉 140****01010813  初中 思想品德 保德县初中思想品德教师-花园中学 1 70 83.67 76.83
郑佩 140****01011107  初中 思想品德 保德县初中思想品德教师-花园中学 1 63 85 74
田秀秀 140****01011120  初中 思想品德 保德县初中思想品德教师-贾家峁乡中学 1 81 93.67 87.33
袁佩花 140****01010919  初中 思想品德 保德县初中思想品德教师-贾家峁乡中学 1 73 缺考 36.5
高玮 140****01010818  初中 思想品德 保德县初中思想品德教师-桥头镇夏柳青中学 1 79 90.33 84.67
王彦茹 140****01010926  初中 思想品德 保德县初中思想品德教师-王家滩中学 1 80 90 85
王彦 140****01011016  初中 思想品德 保德县初中思想品德教师-王家滩中学 1 79 87.67 83.33
郝瑞卿 140****01010914  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-焦尾城学校 1 74 85.67 79.83
王新梅 140****01011017  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-焦尾城学校 1 84 71 77.5
李彩凤 140****01010801  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-开元路学校 1 81 87 84
周小红 140****01011117  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-开元路学校 1 77 86.67 81.83
智全利 140****01011008  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-前川联校 1 78 75.67 76.83
王海娥 140****01011022  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-沙泉中学 1 79 83.67 81.33
马海艳 140****01010925  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-沙泉中学 1 77 缺考 38.5
王丽君 140****01011114  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-树儿梁联校 1 78 90 84
尹利南 140****01011020  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-树儿梁联校 1 78 84.33 81.17
白晋梅 140****01011015  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-唐家会学校 1 79 83.33 81.17
杜虹虹 140****01011027  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-土沟联校 1 76 95 85.5
闫二英 140****01011112  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-土沟联校 1 70 76.67 73.33
郭慧慧 140****01011109  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-新尧初中 1 82 88.33 85.17
王娜 140****01011010  初中 思想品德 河曲县初中思想品德教师-新尧初中 1 80 81 80.5
杨倩 140****01010908  初中 思想品德 偏关县初中思想品德教师-窑头中学 1 74 96 85
李怀珠 140****01011108  初中 思想品德 偏关县初中思想品德教师-窑头中学 1 74 90 82
李媛媛 140****01010929  初中 思想品德 神池县初中思想品德教师-八角中学 1 77 81.33 79.17
张飞 140****01011019  初中 思想品德 神池县初中思想品德教师-八角中学 1 79 缺考 39.5
姜俊芳 140****01011026  初中 思想品德 神池县初中思想品德教师-贺职中学 1 77 90 83.5
梁莉珠 140****01011025  初中 思想品德 神池县初中思想品德教师-贺职中学 1 76 88.33 82.17
王瑞峰 140****01011023  初中 思想品德 神池县初中思想品德教师-虎北中学 1 76 91 83.5
宋娜 140****01011003  初中 思想品德 神池县初中思想品德教师-烈堡中学 1 69 77.67 73.33
张智 140****01010821  初中 思想品德 神池县初中思想品德教师-烈堡中学 1 63 71.67 67.33
韩利 140****01010910  初中 思想品德 神池县初中思想品德教师-太平庄中学 1 84 92.33 88.17
柳李娅 140****01011119  初中 思想品德 神池县初中思想品德教师-太平庄中学 1 79 92.67 85.83
郭艳霞 140****01010930  初中 思想品德 神池县初中思想品德教师-义井中学 1 79 94.33 86.67
张敏 140****01010823  初中 思想品德 神池县初中思想品德教师-义井中学 1 77 85 81
王晋丽 140****12015719  初中 体育与健康 河曲县初中体育与健康教师-焦尾城学校 1 70 83.33 76.67
管晋 140****12015818  初中 体育与健康 河曲县初中体育与健康教师-焦尾城学校 1 64 80 72
贾建芳 140****12015606  初中 体育与健康 河曲县初中体育与健康教师-文笔联校 1 67 84.33 75.67
杜强 140****12015701  初中 体育与健康 岢岚县初中体育与健康教师-岢岚县大化初中 1 70 86.67 78.33
于晋伟 140****12015604  初中 体育与健康 岢岚县初中体育与健康教师-岢岚县大化初中 1 75 80.33 77.67
高超云 140****12015702  初中 体育与健康 岢岚县初中体育与健康教师-岢岚县宋家沟初中 1 62 81.67 71.83
冯长利 140****12015808  初中 体育与健康 岢岚县初中体育与健康教师-岢岚县阳坪初中 1 67 缺考 33.5
许岑波 140****12015619  初中 体育与健康 神池县初中体育与健康教师-八角中学 1 61 76.33 68.67
赵建峰 140****12015801  初中 体育与健康 神池县初中体育与健康教师-贺职中学 1 66 81 73.5
张彦清 140****12015724  初中 体育与健康 神池县初中体育与健康教师-烈堡中学 1 60 80 70
李胜红 140****12015710  初中 体育与健康 神池县初中体育与健康教师-太平庄中学 1 66 81.67 73.83
刘贵荣 140****12015610  初中 体育与健康 神池县初中体育与健康教师-太平庄中学 1 63 84.67 73.83
徐晓丽 140****04014421  初中 外语 保德县初中外语教师-花园中学 1 91 92 91.5
范贝贝 140****04014423  初中 外语 保德县初中外语教师-花园中学 1 88 83 85.5
马晓月 140****04013806  初中 外语 保德县初中外语教师-贾家峁乡中学 1 86 87 86.5
白向丽 140****04014403  初中 外语 保德县初中外语教师-贾家峁乡中学 1 87 84.67 85.83
曹晓娟 140****04014220  初中 外语 保德县初中外语教师-贾家峁乡中学 1 86 81.67 83.83
孟远 140****04014201  初中 外语 保德县初中外语教师-林遮峪乡中学 1 84 88.67 86.33
王誉蓉 140****04014526  初中 外语 保德县初中外语教师-林遮峪乡中学 1 83 缺考 41.5
赵子琼 140****04013702  初中 外语 保德县初中外语教师-桥头镇夏柳青中学 1 83 84 83.5
李艳菲 140****04013902  初中 外语 保德县初中外语教师-桥头镇夏柳青中学 1 83 83.33 83.17
原燕 140****04014110  初中 外语 保德县初中外语教师-桥头镇中学 2 86 94.33 90.17
张瑞华 140****04013711  初中 外语 保德县初中外语教师-桥头镇中学 2 86 91 88.5
赵茜 140****04014504  初中 外语 保德县初中外语教师-桥头镇中学 2 87 88.67 87.83
王改艳 140****04013706  初中 外语 保德县初中外语教师-桥头镇中学 2 86 84 85
杨晓溪 140****04014001  初中 外语 保德县初中外语教师-桥头镇中学 2 87 82 84.5
马艳林 140****04014128  初中 外语 保德县初中外语教师-孙家沟中学 1 88 85.33 86.67
曲庆 140****04013713  初中 外语 保德县初中外语教师-孙家沟中学 1 87 85.33 86.17
乔惠平 140****04014217  初中 外语 河曲县初中外语教师-焦尾城学校 1 87 91 89
王芸 140****04014213  初中 外语 河曲县初中外语教师-焦尾城学校 1 87 82.67 84.83
马英 140****04014222  初中 外语 河曲县初中外语教师-焦尾城学校 1 88 81.33 84.67
赵一方 140****04014030  初中 外语 河曲县初中外语教师-焦尾城学校 1 87 81.67 84.33
王欣 140****04013710  初中 外语 河曲县初中外语教师-前川联校 1 85 91.33 88.17
邹丽芳 140****04014013  初中 外语 河曲县初中外语教师-前川联校 1 85 86.33 85.67
崔开元 140****04013927  初中 外语 偏关县初中外语教师-老营中学 2 85 93.67 89.33
岳翠英 140****04013925  初中 外语 偏关县初中外语教师-老营中学 2 88 83.33 85.67
白如晶 140****04013723  初中 外语 偏关县初中外语教师-老营中学 2 86 84.67 85.33
李海燕 140****04014304  初中 外语 偏关县初中外语教师-南堡子中学 2 89 84.33 86.67
冯丽娟 140****04014207  初中 外语 偏关县初中外语教师-南堡子中学 2 85 87 86
李强 140****04013722  初中 外语 偏关县初中外语教师-南堡子中学 2 89 82.67 85.83
韩晓燕 140****04014312  初中 外语 偏关县初中外语教师-南堡子中学 2 85 86.33 85.67
闫琴 140****04014319  初中 外语 偏关县初中外语教师-南堡子中学 2 87 79.67 83.33
银霞 140****04014025  初中 外语 偏关县初中外语教师-水泉中学 1 87 96.67 91.83
余彩林 140****04014019  初中 外语 偏关县初中外语教师-水泉中学 1 82 86 84
郝晓丽 140****04014521  初中 外语 偏关县初中外语教师-水泉中学 1 82 86 84
刘敏 140****04014325  初中 外语 偏关县初中外语教师-万家寨中学 1 89 90.33 89.67
李雪 140****04014306  初中 外语 偏关县初中外语教师-万家寨中学 1 87 83 85
宫艳 140****04013821  初中 外语 神池县初中外语教师-八角中学 1 86 94.33 90.17
温艳梅 140****04013910  初中 外语 神池县初中外语教师-八角中学 1 83 87.67 85.33
仝萌萌 140****04014420  初中 外语 神池县初中外语教师-贺职中学 1 88 93.33 90.67
郑丽红 140****04014108  初中 外语 神池县初中外语教师-贺职中学 1 85 81.33 83.17
席慧琴 140****04014519  初中 外语 神池县初中外语教师-虎北中学 1 86 76.67 81.33
赵慧芳 140****04013905  初中 外语 神池县初中外语教师-虎北中学 1 87 缺考 43.5
郭丑金 140****04013714  初中 外语 神池县初中外语教师-烈堡中学 1 86 77.67 81.83
常虹 140****04014326  初中 外语 神池县初中外语教师-义井中学 1 90 92.67 91.33
贾杰 140****04014114  初中 外语 神池县初中外语教师-义井中学 1 87 87.67 87.33
张倩 140****10014825  初中 物理 保德县初中物理教师-电厂学校 1 77 74 75.5
李青 140****10014929  初中 物理 保德县初中物理教师-电厂学校 1 84 缺考 42
韩昆 140****10015017  初中 物理 保德县初中物理教师-桥头镇夏柳青中学 1 81 86.67 83.83
郭文霞 140****10014904  初中 物理 保德县初中物理教师-桥头镇夏柳青中学 1 70 84.67 77.33
郭颖 140****10014803  初中 物理 河曲县初中物理教师-旧县中学 1 79 90 84.5
张超 140****10014919  初中 物理 河曲县初中物理教师-旧县中学 1 61 85 73
赵帅 140****10014801  初中 物理 河曲县初中物理教师-旧县中学 1 61 缺考 30.5
杨存在 140****10014902  初中 物理 河曲县初中物理教师-土沟联校 1 77 82.67 79.83
殷祯翔 140****10014910  初中 物理 河曲县初中物理教师-土沟联校 1 77 69.33 73.17
韩保平 140****10015010  初中 物理 河曲县初中物理教师-文笔联校 1 82 82 82
张冲 140****10015012  初中 物理 河曲县初中物理教师-文笔联校 1 81 70 75.5
臧尚飞 140****10014912  初中 物理 偏关县初中物理教师-天峰坪中学 1 73 82 77.5
张泽宏 140****10014921  初中 物理 偏关县初中物理教师-天峰坪中学 1 80 68.67 74.33
张凤英 140****10014924  初中 物理 神池县初中物理教师-八角中学 1 76 73 74.5
张帅 140****10014925  初中 物理 神池县初中物理教师-贺职中学 1 87 76 81.5
李洁 140****10014827  初中 物理 神池县初中物理教师-贺职中学 1 78 77 77.5
边宇 140****10015009  初中 物理 神池县初中物理教师-虎北中学 1 92 74 83
髙永丽 140****10014915  初中 物理 神池县初中物理教师-虎北中学 1 87 77.67 82.33
王军 140****10014821  初中 物理 神池县初中物理教师-烈堡中学 1 76 90 83
潘艳青 140****10015015  初中 物理 神池县初中物理教师-烈堡中学 1 78 缺考 39
张强 140****10014830  初中 物理 神池县初中物理教师-太平庄中学 1 75 85.67 80.33
杨宝娟 140****10014922  初中 物理 神池县初中物理教师-太平庄中学 1 82 69 75.5
马玉智 140****10014822  初中 物理 神池县初中物理教师-义井中学 1 94 91.33 92.67
贾丽 140****16016519  初中 信息技术 岢岚县初中信息技术教师-岢岚县大化初中 1 63 79.33 71.17
段君艳 140****16016506  初中 信息技术 岢岚县初中信息技术教师-岢岚县三井初中 1 60 81 70.5
赵昭 140****16016423  初中 信息技术 岢岚县初中信息技术教师-岢岚县三井初中 1 66 缺考 33
宫彩红 140****16016521  初中 信息技术 神池县初中信息技术教师-八角中学 1 68 84 76
杨锐丽 140****16016410  初中 信息技术 神池县初中信息技术教师-八角中学 1 63 80 71.5
张玉花 140****16016411  初中 信息技术 神池县初中信息技术教师-贺职中学 1 63 80 71.5
杨帆 140****16016524  初中 信息技术 神池县初中信息技术教师-贺职中学 1 61 缺考 30.5
邬换霞 140****16016416  初中 信息技术 神池县初中信息技术教师-虎北中学 1 68 81 74.5
曹丽娜 140****16016525  初中 信息技术 神池县初中信息技术教师-太平庄中学 1 65 83 74
赵春艳 140****16016407  初中 信息技术 神池县初中信息技术教师-太平庄中学 1 65 0 32.5
李文慧 140****16016509  初中 信息技术 神池县初中信息技术教师-义井中学 1 72 79.67 75.83
张宁 140****16016511  初中 信息技术 神池县初中信息技术教师-义井中学 1 65 85 75
白将 140****13016005  初中 音乐 河曲县初中音乐教师-焦尾城学校 1 88 79 83.5
菅文会 140****13016007  初中 音乐 河曲县初中音乐教师-焦尾城学校 1 85 81.67 83.33
郭佳媛 140****13015916  初中 音乐 河曲县初中音乐教师-旧县中学 1 85 84 84.5
邢田丽 140****13016009  初中 音乐 河曲县初中音乐教师-旧县中学 1 86 81 83.5
吕婧 140****13015920  初中 音乐 河曲县初中音乐教师-树儿梁联校 1 88 83 85.5
