当前位置: 首页 > 师资培训 > 静乐县2012远程研修学习情况日报表(9月22日)

静乐县2012远程研修学习情况日报表(9月22日)

2012年09月22日 07:29:43 来源:静乐县杜家村学区 访问量:313
学校名称 学 员 研修日志 教学故事分享 实践成果展示 作业 发帖 回帖 综合评分
静乐县刁儿沟学区 9 5 2 2 12 48 129 22.11
静乐县杜家村学区 42 133 71 46 69 180 391 21.43
静乐县娘子神学区 42 61 52 41 76 144 415 19.69
静乐县新建小学 71 76 67 67 110 240 666 17.61
静乐县马坊学区 14 20 12 18 27 41 123 17.36
静乐县择善学区 7 7 6 9 14 24 57 16.71
静乐县泉庄学区 16 14 21 13 18 36 152 15.94
静乐县城关学区 116 126 82 86 168 324 937 14.97
静乐县三中小学 39 42 15 30 46 121 278 13.69
静乐县王村学区 15 14 8 11 17 38 107 13.47
静乐县爱乐小学 87 75 39 59 97 242 601 12.91
静乐县西坡崖学区 60 40 17 23 71 138 381 11.45
静乐县娑婆学区 30 17 22 19 44 70 166 11.43
静乐县段家寨学区 51 25 13 24 54 126 329 11.20
静乐县康家会学区 36 33 21 21 52 61 175 10.22
静乐县辛村学区 26 13 11 13 26 54 135 9.69
静乐县堂尔上学区 12 10 6 9 14 23 54 9.67
静乐县双路学区 17 12 3 2 12 39 90 9.35
静乐县神峪沟学区 27 19 8 19 24 43 109 8.26
静乐县步六社学区 14 7 0 2 14 25 65 8.21
静乐县丰润学区 22 10 4 1 17 39 99 7.82
静乐县中庄学区 22 3 2 1 15 23 87 5.95
静乐县赤泥洼学区 35 17 7 12 32 30 81 5.20
学校名称 学 员 研修日志 教学故事分享 实践成果展示 作业 发帖 回帖 综合评分
静乐县刁儿沟学区 9 5 2 2 12 48 129 22.11
静乐县杜家村学区 42 133 71 46 69 180 391 21.43
静乐县娘子神学区 42 61 52 41 76 144 415 19.69
静乐县新建小学 71 76 67 67 110 240 666 17.61
静乐县马坊学区 14 20 12 18 27 41 123 17.36
静乐县择善学区 7 7 6 9 14 24 57 16.71
静乐县泉庄学区 16 14 21 13 18 36 152 15.94
静乐县城关学区 116 126 82 86 168 324 937 14.97
静乐县三中小学 39 42 15 30 46 121 278 13.69
静乐县王村学区 15 14 8 11 17 38 107 13.47
静乐县爱乐小学 87 75 39 59 97 242 601 12.91
静乐县西坡崖学区 60 40 17 23 71 138 381 11.45
静乐县娑婆学区 30 17 22 19 44 70 166 11.43
静乐县段家寨学区 51 25 13 24 54 126 329 11.20
静乐县康家会学区 36 33 21 21 52 61 175 10.22
静乐县辛村学区 26 13 11 13 26 54 135 9.69
静乐县堂尔上学区 12 10 6 9 14 23 54 9.67
静乐县双路学区 17 12 3 2 12 39 90 9.35
静乐县神峪沟学区 27 19 8 19 24 43 109 8.26
静乐县步六社学区 14 7 0 2 14 25 65 8.21
静乐县丰润学区 22 10 4 1 17 39 99 7.82
静乐县中庄学区 22 3 2 1 15 23 87 5.95
静乐县赤泥洼学区 35 17 7 12 32 30 81 5.20
学校名称 学 员 研修日志 教学故事分享 实践成果展示 作业 发帖 回帖 综合评分
静乐县刁儿沟学区 9 5 2 2 12 48 129 22.11
静乐县杜家村学区 42 133 71 46 69 180 391 21.43
静乐县娘子神学区 42 61 52 41 76 144 415 19.69
静乐县新建小学 71 76 67 67 110 240 666 17.61
静乐县马坊学区 14 20 12 18 27 41 123 17.36
静乐县择善学区 7 7 6 9 14 24 57 16.71
静乐县泉庄学区 16 14 21 13 18 36 152 15.94
静乐县城关学区 116 126 82 86 168 324 937 14.97
静乐县三中小学 39 42 15 30 46 121 278 13.69
静乐县王村学区 15 14 8 11 17 38 107 13.47
静乐县爱乐小学 87 75 39 59 97 242 601 12.91
静乐县西坡崖学区 60 40 17 23 71 138 381 11.45
静乐县娑婆学区 30 17 22 19 44 70 166 11.43
静乐县段家寨学区 51 25 13 24 54 126 329 11.20
静乐县康家会学区 36 33 21 21 52 61 175 10.22
静乐县辛村学区 26 13 11 13 26 54 135 9.69
静乐县堂尔上学区 12 10 6 9 14 23 54 9.67
静乐县双路学区 17 12 3 2 12 39 90 9.35
静乐县神峪沟学区 27 19 8 19 24 43 109 8.26
静乐县步六社学区 14 7 0 2 14 25 65 8.21
静乐县丰润学区 22 10 4 1 17 39 99 7.82
静乐县中庄学区 22 3 2 1 15 23 87 5.95
静乐县赤泥洼学区 35 17 7 12 32 30 81 5.20
学校名称 学 员 研修日志 教学故事分享 实践成果展示 作业 发帖 回帖 综合评分
静乐县刁儿沟学区 9 5 2 2 12 48 129 22.11
静乐县杜家村学区 42 133 71 46 69 180 391 21.43
静乐县娘子神学区 42 61 52 41 76 144 415 19.69
静乐县新建小学 71 76 67 67 110 240 666 17.61
静乐县马坊学区 14 20 12 18 27 41 123 17.36
静乐县择善学区 7 7 6 9 14 24 57 16.71
静乐县泉庄学区 16 14 21 13 18 36 152 15.94
静乐县城关学区 116 126 82 86 168 324 937 14.97
静乐县三中小学 39 42 15 30 46 121 278 13.69
静乐县王村学区 15 14 8 11 17 38 107 13.47
静乐县爱乐小学 87 75 39 59 97 242 601 12.91
静乐县西坡崖学区 60 40 17 23 71 138 381 11.45
静乐县娑婆学区 30 17 22 19 44 70 166 11.43
静乐县段家寨学区 51 25 13 24 54 126 329 11.20
静乐县康家会学区 36 33 21 21 52 61 175 10.22
静乐县辛村学区 26 13 11 13 26 54 135 9.69
静乐县堂尔上学区 12 10 6 9 14 23 54 9.67
静乐县双路学区 17 12 3 2 12 39 90 9.35
静乐县神峪沟学区 27 19 8 19 24 43 109 8.26
静乐县步六社学区 14 7 0 2 14 25 65 8.21
静乐县丰润学区 22 10 4 1 17 39 99 7.82
静乐县中庄学区 22 3 2 1 15 23 87 5.95
静乐县赤泥洼学区 35 17 7 12 32 30 81 5.20
学校名称 学 员 研修日志 教学故事分享 实践成果展示 作业 发帖 回帖 综合评分
静乐县刁儿沟学区 9 5 2 2 12 48 129 22.11
静乐县杜家村学区 42 133 71 46 69 180 391 21.43
静乐县娘子神学区 42 61 52 41 76 144 415 19.69
静乐县新建小学 71 76 67 67 110 240 666 17.61
静乐县马坊学区 14 20 12 18 27 41 123 17.36
静乐县择善学区 7 7 6 9 14 24 57 16.71
静乐县泉庄学区 16 14 21 13 18 36 152 15.94
静乐县城关学区 116 126 82 86 168 324 937 14.97
静乐县三中小学 39 42 15 30 46 121 278 13.69
静乐县王村学区 15 14 8 11 17 38 107 13.47
静乐县爱乐小学 87 75 39 59 97 242 601 12.91
静乐县西坡崖学区 60 40 17 23 71 138 381 11.45
静乐县娑婆学区 30 17 22 19 44 70 166 11.43
静乐县段家寨学区 51 25 13 24 54 126 329 11.20
静乐县康家会学区 36 33 21 21 52 61 175 10.22
静乐县辛村学区 26 13 11 13 26 54 135 9.69
静乐县堂尔上学区 12 10 6 9 14 23 54 9.67
静乐县双路学区 17 12 3 2 12 39 90 9.35
静乐县神峪沟学区 27 19 8 19 24 43 109 8.26
静乐县步六社学区 14 7 0 2 14 25 65 8.21
静乐县丰润学区 22 10 4 1 17 39 99 7.82
静乐县中庄学区 22 3 2 1 15 23 87 5.95
静乐县赤泥洼学区 35 17 7 12 32 30 81 5.20
学校名称 学 员 研修日志 教学故事分享 实践成果展示 作业 发帖 回帖 综合评分
静乐县刁儿沟学区 9 5 2 2 12 48 129 22.11
静乐县杜家村学区 42 133 71 46 69 180 391 21.43
静乐县娘子神学区 42 61 52 41 76 144 415 19.69
静乐县新建小学 71 76 67 67 110 240 666 17.61
静乐县马坊学区 14 20 12 18 27 41 123 17.36
静乐县择善学区 7 7 6 9 14 24 57 16.71
静乐县泉庄学区 16 14 21 13 18 36 152 15.94
静乐县城关学区 116 126 82 86 168 324 937 14.97
静乐县三中小学 39 42 15 30 46 121 278 13.69
静乐县王村学区 15 14 8 11 17 38 107 13.47
静乐县爱乐小学 87 75 39 59 97 242 601 12.91
静乐县西坡崖学区 60 40 17 23 71 138 381 11.45
静乐县娑婆学区 30 17 22 19 44 70 166 11.43
静乐县段家寨学区 51 25 13 24 54 126 329 11.20
静乐县康家会学区 36 33 21 21 52 61 175 10.22
静乐县辛村学区 26 13 11 13 26 54 135 9.69
静乐县堂尔上学区 12 10 6 9 14 23 54 9.67
静乐县双路学区 17 12 3 2 12 39 90 9.35
静乐县神峪沟学区 27 19 8 19 24 43 109 8.26
静乐县步六社学区 14 7 0 2 14 25 65 8.21
静乐县丰润学区 22 10 4 1 17 39 99 7.82
静乐县中庄学区 22 3 2 1 15 23 87 5.95
静乐县赤泥洼学区 35 17 7 12 32 30 81 5.20
学校名称 学 员 研修日志 教学故事分享 实践成果展示 作业 发帖 回帖 综合评分
静乐县刁儿沟学区 9 5 2 2 12 48 129 22.11
静乐县杜家村学区 42 133 71 46 69 180 391 21.43
静乐县娘子神学区 42 61 52 41 76 144 415 19.69
静乐县新建小学 71 76 67 67 110 240 666 17.61
静乐县马坊学区 14 20 12 18 27 41 123 17.36
静乐县择善学区 7 7 6 9 14 24 57 16.71
静乐县泉庄学区 16 14 21 13 18 36 152 15.94
静乐县城关学区 116 126 82 86 168 324 937 14.97
静乐县三中小学 39 42 15 30 46 121 278 13.69
静乐县王村学区 15 14 8 11 17 38 107 13.47
静乐县爱乐小学 87 75 39 59 97 242 601 12.91
静乐县西坡崖学区 60 40 17 23 71 138 381 11.45
静乐县娑婆学区 30 17 22 19 44 70 166 11.43
静乐县段家寨学区 51 25 13 24 54 126 329 11.20
静乐县康家会学区 36 33 21 21 52 61 175 10.22
静乐县辛村学区 26 13 11 13 26 54 135 9.69
静乐县堂尔上学区 12 10 6 9 14 23 54 9.67
静乐县双路学区 17 12 3 2 12 39 90 9.35
静乐县神峪沟学区 27 19 8 19 24 43 109 8.26
静乐县步六社学区 14 7 0 2 14 25 65 8.21
静乐县丰润学区 22 10 4 1 17 39 99 7.82
静乐县中庄学区 22 3 2 1 15 23 87 5.95
静乐县赤泥洼学区 35 17 7 12 32 30 81 5.20
学校名称 学 员 研修日志 教学故事分享 实践成果展示 作业 发帖 回帖 综合评分
静乐县刁儿沟学区 9 5 2 2 12 48 129 22.11
静乐县杜家村学区 42 133 71 46 69 180 391 21.43
静乐县娘子神学区 42 61 52 41 76 144 415 19.69
静乐县新建小学 71 76 67 67 110 240 666 17.61
静乐县马坊学区 14 20 12 18 27 41 123 17.36
静乐县择善学区 7 7 6 9 14 24 57 16.71
静乐县泉庄学区 16 14 21 13 18 36 152 15.94
静乐县城关学区 116 126 82 86 168 324 937 14.97
静乐县三中小学 39 42 15 30 46 121 278 13.69
静乐县王村学区 15 14 8 11 17 38 107 13.47
静乐县爱乐小学 87 75 39 59 97 242 601 12.91
静乐县西坡崖学区 60 40 17 23 71 138 381 11.45
静乐县娑婆学区 30 17 22 19 44 70 166 11.43
静乐县段家寨学区 51 25 13 24 54 126 329 11.20
静乐县康家会学区 36 33 21 21 52 61 175 10.22
静乐县辛村学区 26 13 11 13 26 54 135 9.69
静乐县堂尔上学区 12 10 6 9 14 23 54 9.67
静乐县双路学区 17 12 3 2 12 39 90 9.35
静乐县神峪沟学区 27 19 8 19 24 43 109 8.26
静乐县步六社学区 14 7 0 2 14 25 65 8.21
静乐县丰润学区 22 10 4 1 17 39 99 7.82
静乐县中庄学区 22 3 2 1 15 23 87 5.95
静乐县赤泥洼学区 35 17 7 12 32 30 81 5.20
学校名称 学 员 研修日志 教学故事分享 实践成果展示 作业 发帖 回帖 综合评分
静乐县刁儿沟学区 9 5 2 2 12 48 129 22.11
静乐县杜家村学区 42 133 71 46 69 180 391 21.43
静乐县娘子神学区 42 61 52 41 76 144 415 19.69
静乐县新建小学 71 76 67 67 110 240 666 17.61
静乐县马坊学区 14 20 12 18 27 41 123 17.36
静乐县择善学区 7 7 6 9 14 24 57 16.71
静乐县泉庄学区 16 14 21 13 18 36 152 15.94
静乐县城关学区 116 126 82 86 168 324 937 14.97
静乐县三中小学 39 42 15 30 46 121 278 13.69
静乐县王村学区 15 14 8 11 17 38 107 13.47
静乐县爱乐小学 87 75 39 59 97 242 601 12.91
静乐县西坡崖学区 60 40 17 23 71 138 381 11.45
静乐县娑婆学区 30 17 22 19 44 70 166 11.43
静乐县段家寨学区 51 25 13 24 54 126 329 11.20
静乐县康家会学区 36 33 21 21 52 61 175 10.22
静乐县辛村学区 26 13 11 13 26 54 135 9.69
静乐县堂尔上学区 12 10 6 9 14 23 54 9.67
静乐县双路学区 17 12 3 2 12 39 90 9.35
静乐县神峪沟学区 27 19 8 19 24 43 109 8.26
静乐县步六社学区 14 7 0 2 14 25 65 8.21
静乐县丰润学区 22 10 4 1 17 39 99 7.82
静乐县中庄学区 22 3 2 1 15 23 87 5.95
静乐县赤泥洼学区 35 17 7 12 32 30 81 5.20
学校名称 学 员 研修日志 教学故事分享 实践成果展示 作业 发帖 回帖 综合评分
静乐县刁儿沟学区 9 5 2 2 12 48 129 22.11
静乐县杜家村学区 42 133 71 46 69 180 391 21.43
静乐县娘子神学区 42 61 52 41 76 144 415 19.69
静乐县新建小学 71 76 67 67 110 240 666 17.61
静乐县马坊学区 14 20 12 18 27 41 123 17.36
静乐县择善学区 7 7 6 9 14 24 57 16.71
静乐县泉庄学区 16 14 21 13 18 36 152 15.94
静乐县城关学区 116 126 82 86 168 324 937 14.97
静乐县三中小学 39 42 15 30 46 121 278 13.69
静乐县王村学区 15 14 8 11 17 38 107 13.47
静乐县爱乐小学 87 75 39 59 97 242 601 12.91
静乐县西坡崖学区 60 40 17 23 71 138 381 11.45
静乐县娑婆学区 30 17 22 19 44 70 166 11.43
静乐县段家寨学区 51 25 13 24 54 126 329 11.20
静乐县康家会学区 36 33 21 21 52 61 175 10.22
静乐县辛村学区 26 13 11 13 26 54 135 9.69
静乐县堂尔上学区 12 10 6 9 14 23 54 9.67
静乐县双路学区 17 12 3 2 12 39 90 9.35
静乐县神峪沟学区 27 19 8 19 24 43 109 8.26
静乐县步六社学区 14 7 0 2 14 25 65 8.21
静乐县丰润学区 22 10 4 1 17 39 99 7.82
静乐县中庄学区 22 3 2 1 15 23 87 5.95
静乐县赤泥洼学区 35 17 7 12 32 30 81 5.20
学校名称 学 员 研修日志 教学故事分享 实践成果展示 作业 发帖 回帖 综合评分
静乐县刁儿沟学区 9 5 2 2 12 48 129 22.11
静乐县杜家村学区 42 133 71 46 69 180 391 21.43
静乐县娘子神学区 42 61 52 41 76 144 415 19.69
静乐县新建小学 71 76 67 67 110 240 666 17.61
静乐县马坊学区 14 20 12 18 27 41 123 17.36
静乐县择善学区 7 7 6 9 14 24 57 16.71
静乐县泉庄学区 16 14 21 13 18 36 152 15.94
静乐县城关学区 116 126 82 86 168 324 937 14.97
静乐县三中小学 39 42 15 30 46 121 278 13.69
静乐县王村学区 15 14 8 11 17 38 107 13.47
静乐县爱乐小学 87 75 39 59 97 242 601 12.91
静乐县西坡崖学区 60 40 17 23 71 138 381 11.45
静乐县娑婆学区 30 17 22 19 44 70 166 11.43
静乐县段家寨学区 51 25 13 24 54 126 329 11.20
静乐县康家会学区 36 33 21 21 52 61 175 10.22
静乐县辛村学区 26 13 11 13 26 54 135 9.69
静乐县堂尔上学区 12 10 6 9 14 23 54 9.67
静乐县双路学区 17 12 3 2 12 39 90 9.35
静乐县神峪沟学区 27 19 8 19 24 43 109 8.26
静乐县步六社学区 14 7 0 2 14 25 65 8.21
静乐县丰润学区 22 10 4 1 17 39 99 7.82
静乐县中庄学区 22 3 2 1 15 23 87 5.95
静乐县赤泥洼学区 35 17 7 12 32 30 81 5.20
编辑:王应平
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。静乐县杜家村学区 特此声明。

联系地址:静乐县杜家村
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心