2013事业人员调整津贴标准
2014年09月08日 07:52:41 来源:来自网络 访问量:602次
| 调整事业人员绩效工资和退休人员生活补贴标准表 | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| " |
| 项目 |
| 标准 |
| 职级" | | | 调整前在职标准 | | | 调整后在职标准 | | | 调整前退休人员生活补贴 | 调整后退休人员生活补贴
|
| | | 基础性绩效工资 | 奖励性绩效工资 | 绩效工资合计 | 基础性绩效工资 | 奖励性绩效工资 | 绩效工资合计 | |
|
| 管 理 | 五级 | | 2002 | 858 | 2860 | 2140 | 1075 | 3215 | 2022 | 2600
|
| 六级 | | 1691 | 724 | 2415 | 1890 | 965 | 2855 | 1706 | 2300
|
| 七级 | | 1428 | 612 | 2040 | 1645 | 845 | 2490 | 1446 | 2000
|
| 八级 | | 1273 | 546 | 1819 | 1480 | 735 | 2215 | 1301 | 1800
|
| 九级 | | 1161 | 498 | 1659 | 1315 | 635 | 1950 | 1188 | 1600
|
| 十级 | | 1015 | 435 | 1450 | 1260 | 600 | 1860 | 1033 | 1600
|
| 专业技术岗位 | 正高级 | 二级 | —— | —— | —— | 2240 | 1075 | 3315 | —— | 2685
|
| | 三级 | —— | —— | —— | 2140 | 1075 | 3215 | —— | 2600
|
| | 四级 | 2212 | 948 | 3160 | 2040 | 1075 | 3115 | 2237 | 2515
|
| 副高级 | 五级 | 2023 | 867 | 2890 | 1960 | 945 | 2905 | 2052 | 2345
|
| | 六级 | 2002 | 858 | 2860 | 1910 | 945 | 2855 | 2022 | 2300
|
| | 七级 | 1981 | 849 | 2830 | 1860 | 945 | 2805 | 1992 | 2255
|
| 中级 | 八级 | 1442 | 618 | 2060 | 1675 | 845 | 2520 | 1466 | 2030
|
| | 九级 | 1428 | 612 | 2040 | 1645 | 845 | 2490 | 1446 | 2000
|
| | 十级 | 1414 | 606 | 2020 | 1615 | 845 | 2460 | 1426 | 1970
|
| 初级 | 十一级 | 1161 | 498 | 1659 | 1335 | 635 | 1970 | 1188 | 1620
|
| | 十二级 | 1154 | 495 | 1649 | 1315 | 635 | 1950 | 1178 | 1600
|
| | 十三级 | 1015 | 435 | 1450 | 1260 | 600 | 1860 | 1033 | 1600
|
| 工勤人员 | 技术工二级 | | 1428 | 612 | 2040 | 1645 | 845 | 2490 | 1446 | 2000
|
| 技术工三级 | | 1273 | 546 | 1819 | 1480 | 735 | 2215 | 1301 | 1800
|
| 技术工四级 | | 1161 | 498 | 1659 | 1315 | 635 | 1950 | 1188 | 1600
|
| 技术工五级 | | 1015 | 435 | 1450 | 1260 | 600 | 1860 | 1033 | 1600
|
| 普通工 | | 1015 | 435 | 1450 | 1260 | 600 | 1860 | 1033 | 1600
|
| 退 职 | | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 625 | 900 |
- 附件(1个)
-
2013规范津贴补贴标准.xls
(15kb)
下载
编辑:王应平